
| # | Team | J | V | N | D | BP-BC | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16-3 | +13 | 9 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12-3 | +9 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11-7 | +4 | 7 | |
| 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6-4 | +2 | 5 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-30 | −28 | 0 |
Indiquez-nous où l'envoyer et quel tournoi vous intéresse.
Vous avez des questions sur le tournoi ? Nous sommes là pour vous aider.
Nous utilisons des cookies pour assurer le bon fonctionnement de ce site et améliorer votre expérience. Consultez notre Cookies politique.