| # | Team | PJ | G | E | P | GF-GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16-3 | +13 | 9 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12-3 | +9 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11-7 | +4 | 7 | |
| 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6-4 | +2 | 5 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-30 | −28 | 0 |
| # | Team | PJ | G | E | P | GF-GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7-1 | +6 | 8 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6-4 | +2 | 8 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5-3 | +2 | 5 | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4-8 | −4 | 2 | |
| 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5-11 | −6 | 2 |
Dinos dónde te lo enviamos y qué torneo te interesa.
¿Tienes alguna duda sobre el torneo? Estamos aquí para ayudarte.
Utilizamos cookies para gestionar esta página web y mejorar tu experiencia. Consulta nuestra Cookies política.